Akcjonariusze
Akcjonariusze | Liczba akcji | Procent kapitału | Liczba głosów | Procent głosów | Data zmiany |
---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 84.300.000 | 100% | 107.300.000 | 100% | |
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA | |||||
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą, poprzez Kurzewski Investment S.a.r.l. | 33.730.000 | 40.01 % | 56.730.000 | 52.87 % | 2020-05-07 |
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi | 14.688.000 | 17.42 % | 14.688.000 | 13.68 % | 2017-06-27 |
NN OFE portfel, NWZ | 8.378.000 | 9.93 % | 8.378.000 | 7.8 % | 2022-01-14 |
PKO TFI SA ZWZ | 6.376.887 | 7.56 % | 6.376.887 | 5.94 % | 2022-05-27 |
Kapitał zakładowy Spółki
Kapitał zakładowy Spółki tworzy 84 300 000 akcji, w tym:
23 000 000 akcji Serii A – imienne, uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy)
61 300 000 akcji Serii B – zwykłe na okaziciela
14 marca 2008 miał miejsce split akcji. Wartość nominalna każdej akcji wyniosła 10 gr.