Dla inwestorów
ATM Grupa S.A. - ATG
Notowania spółki | |
---|---|
Data: | 2021-04-22 |
Czas: | 16:48:31 |
Kurs aktualny: | 4,1000 zł |
Kurs poprzedni: | 4,0700 zł |
Zmiana kwotowa: | 0,03 zł |
Zmiana procentowa: | 0,74 % |
Obrót: | 7.752.83 |
Wydarzenia
- Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. w 30/04/2021
- Publikacja raportu za I kwartał 2021 r. w 28/05/2021
- Publikacja raportu za I półrocze 2021 r. w 30/09/2021
Informacje podstawowe | |
---|---|
Nazwa spółki: | ATM Grupa SA |
Prezes: | Muszyński Andrzej |
Sektor: | media |
EKD: | działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych |
Liczba akcji: | 84.300.000 |
Zatrudnienie: | 21 (2019) – spółka 49 (2019) – grupa |
Audytor: | Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. |
Dane teleadresowe | |
---|---|
Ulica: | ul. Dwa Światy 1 |
Kod: | 55-040 |
Miejscowość: | Bielany Wrocławskie |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 71 7764700 |
Fax: | +48 71 7764701 |
Internet: | www.atmgrupa.pl |
Email: | atm@atmgrupa.pl |
Kody | |
---|---|
NIP: | 897-10-08-712 |
KRS: | 0000157203 |
EKD: | 92.11 |
Ticker GPW: | ATG |
ISIN: | PLATM0000021 |