Dla inwestorów
ATM Grupa S.A. - ATG
Notowania spółki | |
---|---|
Data: | 2024-10-10 |
Czas: | 16:21:11 |
Kurs aktualny: | 4,3100 zł |
Kurs poprzedni: | 4,3400 zł |
Zmiana kwotowa: | -0,03 zł |
Zmiana procentowa: | -0,69 % |
Obrót: | 28.198.26 |
Informacje podstawowe | |
---|---|
Nazwa spółki: | ATM Grupa SA |
Prezes: | Muszyński Andrzej |
Sektor: | media |
EKD: | działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych |
Liczba akcji: | 84.300.000 |
Zatrudnienie: | 19 (2022) – spółka 33 (2022) – grupa |
Audytor: | PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k. |
Dane teleadresowe | |
---|---|
Ulica: | ul. Dwa Światy 1 |
Kod: | 55-040 |
Miejscowość: | Bielany Wrocławskie |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 71 7764700 |
Fax: | +48 71 7764701 |
Internet: | www.atmgrupa.pl |
Email: | atm@atmgrupa.pl |
Kody | |
---|---|
NIP: | 897-10-08-712 |
KRS: | 0000157203 |
EKD: | 92.11 |
Ticker GPW: | ATG |
ISIN: | PLATM0000021 |