Data przekazania: 15.05.2009 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27.765 | 23.436 | 6.037 | 6.588 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3.815 | 4.202 | 829 | 1.181 |
Zysk (strata) brutto | 4.572 | 5.393 | 994 | 1.516 |
Zysk (strata) netto na działalnosci kontynuowanej | 3.526 | 4.335 | 767 | 1.219 |
Zysk (strata) netto na działalnosci kontynuowanej i zaniechanej | 3.526 | 4.335 | 767 | 1.219 |
Zysk (strata) netto na działalnosci kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego | 3.490 | 4.171 | 759 | 1.172 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9.330 | 11.361 | -2.029 | 3.194 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24.619 | -25.254 | -5.353 | -7.099 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1.208 | -197 | 263 | -55 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -32.741 | -14.090 | -7.119 | -3.961 |
Aktywa razem | 296.686 | 262.358 | 63.107 | 74.411 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45.428 | 16.915 | 9.663 | 4.797 |
Zobowiazania długoterminowe | 34.354 | 1.887 | 7.307 | 535 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11.074 | 15.028 | 2.356 | 4.262 |
Kapitał własny | 251.258 | 245.443 | 53.444 | 69.613 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 8.600 | 1.829 | 2.439 |
Liczba akcji | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,92 | 2,85 | 0,62 | 0,81 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,92 | 2,85 | 0,62 | 0,81 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,12 | 0,14 | 0,03 | 0,04 |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18.225 | 15.733 | 3.962 | 4.423 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1.517 | 2.947 | 330 | 828 |
Zysk (strata) brutto | 2.280 | 4.428 | 496 | 1.245 |
Zysk (strata) netto | 1.912 | 3.489 | 416 | 981 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -35.641 | 10.900 | -7.749 | 3.064 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1.564 | -24.235 | -340 | -6.813 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 | -91 | -2 | -26 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -37.213 | -13.426 | -8.091 | -3.774 |
Aktywa razem | 273.271 | 242.293 | 58.127 | 68.720 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42.824 | 12.720 | 9.109 | 3.608 |
Zobowiazania długoterminowe | 31.210 | 1.559 | 6.639 | 442 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11.614 | 11.161 | 2.470 | 3.166 |
Kapitał własny | 230.447 | 229.573 | 49.018 | 65.112 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 8.600 | 1.829 | 2.439 |
Liczba akcji | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,68 | 2,67 | 0,57 | 0,76 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,68 | 2,67 | 0,57 | 0,76 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,12 | 0,14 | 0,03 | 0,04 |
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu