Data przekazania: 03.03.2014 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE |
||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 121.100 | 109.915 | 28.758 | 26.336 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6.846 | (9.803) | 1.626 | (2.349) |
Zysk (strata) brutto | 8.126 | (10.711) | 1.930 | (2.566) |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 6.026 | (8.633) | 1.431 | (2.068) |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 6.026 | (8.633) | 1.431 | (2.068) |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego | 5.935 | (8.862) | 1.409 | (2.123) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 28.816 | 13.310 | 6.843 | 3.189 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4.996) | (29.611) | (1.186) | (7.095) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (7.226) | 2.798 | (1.716) | 670 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 16.594 | (13.503) | 3.941 | (3.235) |
Aktywa razem | 309.225 | 313.329 | 74.562 | 76.642 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 88.906 | 95.901 | 21.438 | 23.458 |
Zobowiązania długoterminowe | 61.739 | 66.779 | 14.887 | 16.335 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 27.167 | 29.122 | 6.551 | 7.123 |
Kapitał własny | 220.319 | 217.428 | 53.125 | 53.184 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 219.814 | 216.742 | 53.003 | 53.016 |
Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.600 | 2.033 | 2.104 |
Liczba akcji (w szt.) | 84.300.000 | 86.000.000 | 84.300.000 | 86.000.000 |
w tym nabyte akcje własne (w szt.) | – | 705.173 | – | 705.173 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,070 | (0,104) | 0,017 | (0,025) |
Rozwodniona liczba akcji | 84.300.000 | 86.000.000 | 84.300.000 | 86.000.000 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,070 | (0,104) | 0,017 | (0,025) |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,61 | 2,52 | 0,62 | 0,62 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,61 | 2,52 | 0,62 | 0,62 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,02 | 0,12 | 0,00 | 0,03 |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,1472 | 4,0882 | ||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,2110 | 4,1736 | ||
SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE |
||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 70.397 | 63.713 | 16.718 | 15.266 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7.578 | (4.218) | 1.800 | (1.011) |
Zysk (strata) brutto | 7.686 | (3.515) | 1.825 | (842) |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 6.464 | (1.871) | 1.535 | (448) |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 6.464 | (1.871) | 1.535 | (448) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11.663 | 3.704 | 2.770 | 887 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (19.044) | (732) | (4.522) | (175) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15.521 | (11.298) | 3.686 | (2.707) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 8.140 | (8.326) | 1.933 | (1.995) |
Aktywa razem | 275.974 | 253.090 | 66.545 | 61.907 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 60.952 | 42.863 | 14.697 | 10.485 |
Zobowiązania długoterminowe | 29.745 | 32.928 | 7.172 | 8.054 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 31.207 | 9.935 | 7.525 | 2.430 |
Kapitał własny | 213.779 | 210.227 | 51.548 | 51.423 |
Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.600 | 2.033 | 2.104 |
Liczba akcji (w szt.) | 84.300.000 | 86.000.000 | 84.300.000 | 86.000.000 |
w tym nabyte akcje własne (w szt.) | – | 705.173 | – | 705.173 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,08 | (0,022) | 0,02 | (0,005) |
Rozwodniona liczba akcji | 84.300.000 | 86.000.000 | 84.300.000 | 86.000.000 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,08 | (0,02) | 0,02 | (0,01) |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,54 | 2,44 | 0,60 | 0,60 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,54 | 2,44 | 0,60 | 0,60 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,02 | 0,12 | 0,00 | 0,03 |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,1472 | 4,0882 | ||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,2110 | 4,1736 | ||
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz XXXVII do XLII – dane na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego |
||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
” „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu