Data przekazania: 31.08.2011 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
---|---|---|---|---|
półrocze / 2011 | półrocze /2010 | półrocze / 2011 | półrocze /2010 | |
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 52.093,00 | 54.499,00 | 13.131,00 | 13.738,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 650,00 | 1.478,00 | 164,00 | 373,00 |
Zysk (strata) brutto | 934,00 | 1.888,00 | 235,00 | 476,00 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 576,00 | 1.295,00 | 145,00 | 326,00 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 576,00 | 1.295,00 | 145,00 | 326,00 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego | 424,00 | 1.292,00 | 107,00 | 326,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12.204,00 | 5.959,00 | 3.076,00 | 1.502,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -37.367,00 | -2.020,00 | -9.419,00 | -509,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9.986,00 | 1.685,00 | 2.517,00 | 425,00 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -15.177,00 | 5.624,00 | -3.826,00 | 1.418,00 |
Aktywa razem | 293.438,00 | 279.156,00 | 73.606,00 | 72.279,00 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 78.538,00 | 49.102,00 | 19.700,00 | 12.713,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 42.882,00 | 33.327,00 | 10.757,00 | 8.629,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 35.656,00 | 15.775,00 | 8.944,00 | 4.084,00 |
Kapitał własny | 214.900,00 | 230.054,00 | 53.906,00 | 59.566,00 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 214.384,00 | 229.440,00 | 53.776,00 | 59.407,00 |
Kapitał zakładowy | 8.600,00 | 8.600,00 | 2.157,00 | 2.227,00 |
Liczba akcji (w szt.) | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Rozwodniona liczba akcji | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,49 | 2,67 | 0,63 | 0,69 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,49 | 2,67 | 0,63 | 0,69 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,18 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 3,99 | 3,86 | ||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 3,97 | 3,97 | ||
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 25.221,00 | 32.838,00 | 6.357,00 | 8.278,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2.298,00 | 1.045,00 | 579,00 | 263,00 |
Zysk (strata) brutto | 2.618,00 | 1.830,00 | 660,00 | 461,00 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 2.365,00 | 1.431,00 | 596,00 | 361,00 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 2.365,00 | 1.431,00 | 596,00 | 361,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4.792,00 | 7.353,00 | 1.208,00 | 1.854,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12.655,00 | -4.056,00 | -3.190,00 | -1.022,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -192,00 | 1.122,00 | -48,00 | 283,00 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -8.055,00 | 4.419,00 | -2.030,00 | 1.114,00 |
Aktywa razem | 255.454,00 | 251.456,00 | 64.078,00 | 65.107,00 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 52.129,00 | 35.016,00 | 13.076,00 | 9.066,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 24.745,00 | 26.013,00 | 6.207,00 | 6.735,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 27.384,00 | 9.003,00 | 6.869,00 | 2.331,00 |
Kapitał własny | 203.325,00 | 216.440,00 | 51.002,00 | 56.041,00 |
Kapitał zakładowy | 8.600,00 | 8.600,00 | 2.157,00 | 2.227,00 |
Liczba akcji (w szt.) | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Rozwodniona liczba akcji | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,36 | 2,52 | 0,59 | 0,65 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,36 | 2,52 | 0,59 | 0,65 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,18 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 3,99 | 3,86 | ||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 3,97 | 3,97 | ||
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.Uwaga : pozycje od XI do XVII oraz XXXVI do XLI – dane na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego |
||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe
- Sprawozdanie z działaności
- Raport audytora – sprawozdanie skonsolidowane
- Raport audytora – sprawozdanie jednostkowe
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu