Data przekazania: 10.08.2007 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53.819 | 35.898 | 13.984 | 9.204 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14.789 | 10.675 | 3.843 | 2.737 |
Zysk (strata) brutto | 15.038 | 11.043 | 3.907 | 2.831 |
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej | 11.994 | 8.807 | 3.116 | 2.258 |
Zysk netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej | 11.994 | 8.022 | 3.116 | 2.057 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13.801 | 17.864 | 3.586 | 4.580 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15.269 | -4.706 | -3.967 | -1.207 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3.770 | -9.964 | -980 | -2.555 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -5.238 | 3.194 | -1.361 | 819 |
Aktywa razem | 105.739 | 83.546 | 28.079 | 20.662 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14.702 | 8.977 | 3.904 | 2.220 |
Zobowiazania długoterminowe | 1.914 | 1.803 | 508 | 446 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 12.788 | 7.174 | 3.396 | 1.774 |
Kapitał własny | 90.962 | 71.197 | 24.155 | 17.608 |
Kapitał zakładowy | 7.200 | 7.200 | 1.912 | 1.781 |
Liczba akcji | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 3,33 | 2,23 | 0,87 | 0,63 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) *) | 2,79 | 2,23 | 0,72 | 0,63 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 25,27 | 19,78 | 6,71 | 4,89 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) *) | 21,15 | 19,78 | 5,62 | 4,89 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,12 | 2,64 | 0,29 | 0,68 |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51.754 | 33.040 | 13.447 | 8.471 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12.513 | 8.946 | 3.251 | 2.294 |
Zysk (strata) brutto | 12.901 | 9.573 | 3.352 | 2.454 |
Zysk (strata) netto | 10.273 | 7.607 | 2.669 | 1.950 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11.575 | 14.891 | 3.008 | 3.818 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12.048 | -1.777 | -3.130 | -456 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4.239 | -9.711 | -1.101 | -2.490 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -4.712 | 3.403 | -1.224 | 873 |
Aktywa razem | 93.071 | 72.277 | 24.715 | 17.875 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13.606 | 7.721 | 3.613 | 1.910 |
Zobowiazania długoterminowe | 1.477 | 961 | 392 | 238 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 12.129 | 6.760 | 3.221 | 1.672 |
Kapitał własny | 79.465 | 64.556 | 21.102 | 15.966 |
Kapitał zakładowy | 7.200 | 7.200 | 1.912 | 1.781 |
Liczba akcji | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,85 | 2,11 | 0,74 | 0,54 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) *) | 2,39 | 2,11 | 0,62 | 0,54 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 22,07 | 17,93 | 5,86 | 4,43 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) *) | 18,48 | 17,93 | 4,91 | 4,43 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,12 | 2,64 | 0,29 | 0,68 |
*) Przy wyliczeniu przyjeto emisję akcji serii D na poziomie 700 tys.szt | ||||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu