Data przekazania: 30.09.2019 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
---|---|---|---|---|
półrocze / 2019 | półrocze /2018 | półrocze / 2019 | półrocze /2018 | |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 116.818 | 103.579 | 27.243 | 24.432 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15.523 | 11.023 | 3.620 | 2.600 |
Zysk (strata) brutto | 20.175 | 13.698 | 4.705 | 3.231 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 17.626 | 11.467 | 4.111 | 2.705 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 17.626 | 11.467 | 4.111 | 2.705 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego | 17.418 | 11.517 | 4.062 | 2.717 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22.638 | 26.662 | 5.279 | 6.289 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (6.109) | (8.608) | (1.425) | (2.030) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (22.881) | (22.148) | (5.336) | (5.224) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (6.352) | (4.094) | (1.481) | (.966) |
Aktywa razem | 345.501 | 346.780 | 81.256 | 79.508 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 101.914 | 100.404 | 23.968 | 23.020 |
Zobowiązania długoterminowe | 47.301 | 49.093 | 11.124 | 11.256 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 54.613 | 51.311 | 12.844 | 11.764 |
Kapitał własny | 243.587 | 246.376 | 57.288 | 56.488 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 243.169 | 246.323 | 57.189 | 56.475 |
Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.430 | 1.983 | 1.933 |
Liczba akcji (w szt.) | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,207 | 0,137 | 0,048 | 0,032 |
Rozwodniona liczba akcji | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,207 | 0,137 | 0,048 | 0,032 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,88 | 2,92 | 0,68 | 0,67 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,88 | 2,92 | 0,68 | 0,67 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,23 | 0,22 | 0,05 | 0,05 |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,2520 | 4,3616 | ||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,2880 | 4,2395 | ||
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 81.282 | 65.413 | 18.956 | 15.430 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14.525 | 10.700 | 3.387 | 2.524 |
Zysk (strata) brutto | 14.451 | 10.763 | 3.370 | 2.539 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 13.107 | 9.687 | 3.057 | 2.285 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 13.107 | 9.687 | 3.057 | 2.285 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13.475 | 15.857 | 3.142 | 3.740 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6.008 | (2.153) | 1.401 | (.508) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (19.967) | (18.857) | (4.656) | (4.448) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (.484) | (5.153) | (.113) | (1.215) |
Aktywa razem | 239.543 | 243.158 | 56.337 | 55.750 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 36.670 | 34.003 | 8.624 | 7.796 |
Zobowiązania długoterminowe | 16.264 | 17.327 | 3.825 | 3.973 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 20.406 | 16.676 | 4.799 | 3.823 |
Kapitał własny | 202.873 | 209.155 | 47.712 | 47.954 |
Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.430 | 1.983 | 1.933 |
Liczba akcji (w szt.) | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,155 | 0,115 | 0,036 | 0,027 |
Rozwodniona liczba akcji | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,155 | 0,115 | 0,036 | 0,027 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,41 | 2,48 | 0,57 | 0,57 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,41 | 2,48 | 0,57 | 0,57 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,23 | 0,22 | 0,05 | 0,05 |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,2520 | 4,3616 | ||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,2880 | 4,2395 | ||
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku |
||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
- Finansowe sprawozdanie skonsolidowane
- Finansowe sprawozdanie jednostkowe
- Sprawozdanie z działalności
- Raport audytora – sprawozdanie skonsolidowane
- Raport audytora – sprawozdanie jednostkowe
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu