Data przekazania: 31.08.2012 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
---|---|---|---|---|
półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 49.717 | 52.093 | 11.769 | 13.131 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (41) | 650 | (10) | 164 |
Zysk (strata) brutto | (269) | 934 | (64) | 235 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 136 | 576 | 32 | 145 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 136 | 576 | 32 | 145 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego | 98 | 424 | 23 | 107 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15.506 | 12.204 | 3.670 | 3.076 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (33.334) | (37.367) | (7.891) | (9.419) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1.245 | 9.986 | 295 | 2.517 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (16.583) | (15.177) | (3.925) | (3.826) |
Aktywa razem | 310.829 | 289.108 | 72.942 | 72.520 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 104.963 | 72.555 | 24.632 | 18.200 |
Zobowiązania długoterminowe | 67.228 | 47.747 | 15.776 | 11.977 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 37.735 | 24.808 | 8.855 | 6.223 |
Kapitał własny | 205.866 | 216.553 | 48.311 | 54.320 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 205.371 | 215.593 | 48.194 | 54.079 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 8.600 | 2.018 | 2.157 |
Liczba akcji (w szt.) | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rozwodniona liczba akcji | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,39 | 2,51 | 0,56 | 0,63 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,39 | 2,51 | 0,56 | 0,63 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,05 |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,2613 | 3,9866 | ||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,2246 | 3,9673 | ||
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 27.370 | 25.221 | 6.479 | 6.357 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2.130 | 2.298 | 504 | 579 |
Zysk (strata) brutto | 2.666 | 2.618 | 631 | 660 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 3.152 | 2.365 | 746 | 596 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 3.152 | 2.365 | 746 | 596 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8.305 | 4.792 | 1.966 | 1.208 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (24.397) | (12.655) | (5.775) | (3.190) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (190) | (192) | (45) | (48) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (16.282) | (8.055) | (3.854) | (2.030) |
Aktywa razem | 245.276 | 235.978 | 57.559 | 59.193 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 50.357 | 33.891 | 11.817 | 8.501 |
Zobowiązania długoterminowe | 31.613 | 23.771 | 7.419 | 5.963 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 18.744 | 10.120 | 4.399 | 2.539 |
Kapitał własny | 194.919 | 202.087 | 45.742 | 50.692 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 8.600 | 2.018 | 2.157 |
Liczba akcji (w szt.) | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Rozwodniona liczba akcji | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,27 | 2,35 | 0,53 | 0,59 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,27 | 2,35 | 0,53 | 0,59 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,05 |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,2613 | 3,9866 | ||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,2246 | 3,9673 | ||
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.Uwaga : pozycje od XI do XVII oraz XXXVI do XLI – dane na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego |
||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe
- Sprawozdanie z działaności
- Raport audytora – sprawozdanie skonsol idowane
- Raport audytora – sprawozdanie jednostkowe
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu