Data przekazania: 01.03.2011 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 113.344 | 101.385 | 28.305 | 23.357 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4.652 | (373) | 1.162 | (86) |
Zysk (strata) brutto | 4.920 | 260 | 1.229 | 60 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 3.062 | 164 | 765 | 38 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 3.062 | 164 | 765 | 38 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego | 2.745 | 270 | 686 | 62 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4.674 | 13.842 | 1.167 | 3.189 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (9.348) | (63.877) | (2.334) | (14.716) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1.544 | 20.841 | 386 | 4.801 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (3.130) | (29.194) | (782) | (6.726) |
Aktywa razem | 279.795 | 277.313 | 70.650 | 67.502 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 50.147 | 43.727 | 12.662 | 10.644 |
Zobowiązania długoterminowe | 26.883 | 30.066 | 6.788 | 7.319 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 23.264 | 13.661 | 5.874 | 3.325 |
Kapitał własny | 229.648 | 233.586 | 57.988 | 56.858 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 229.052 | 233.307 | 57.837 | 56.791 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 8.600 | 2.172 | 2.093 |
Liczba akcji (w szt.) | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,032 | 0,003 | 0,0080 | 0,0007 |
Rozwodniona liczba akcji | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,032 | 0,003 | 0,0080 | 0,0007 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,66 | 2,71 | 0,67 | 0,66 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,66 | 2,71 | 0,67 | 0,66 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,16 | – | 0,04 | |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 3,9603 | 4,1082 | ||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,0044 | 4,3406 | ||
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji | 61.963 | 54.527 | 15.474 | 12.562 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 811 | 5.345 | 203 | 1.231 |
Zysk (strata) brutto | 2.268 | 6.347 | 566 | 1.462 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 1.312 | 6.940 | 328 | 1.599 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 1.312 | 6.940 | 328 | 1.599 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7.001 | (17.538) | 1.748 | (4.040) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (7.328) | (19.384) | (1.830) | (4.466) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (5.840) | 17.004 | (1.458) | 3.917 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (6.167) | (19.918) | (1.540) | (4.589) |
Aktywa razem | 251.464 | 256.119 | 63.496 | 62.343 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 35.068 | 34.156 | 8.855 | 8.314 |
Zobowiązania długoterminowe | 25.605 | 26.973 | 6.465 | 6.566 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9.463 | 7.183 | 2.389 | 1.748 |
Kapitał własny | 216.396 | 221.963 | 54.641 | 54.029 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 8.600 | 2.172 | 2.093 |
Liczba akcji (w szt.) | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,02 |
Rozwodniona liczba akcji | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,02 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,52 | 2,58 | 0,64 | 0,63 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,52 | 2,58 | 0,64 | 0,63 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,16 | – | 0,04 | |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 3,9603 | 4,1082 | ||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,0044 | 4,3406 | ||
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.Uwaga : pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI – dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego. |
||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu