Data przekazania: 14.11.2008 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 83.653 | 77.496 | 24.426 | 20.227 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16.474 | 19.379 | 4.810 | 5.058 |
Zysk (strata) brutto | 19.565 | 20.528 | 5.713 | 5.358 |
Zysk (strata) netto z działalnosci kontynuowanej | 15.198 | 16.467 | 4.438 | 4.298 |
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej | 15.198 | 16.437 | 4.438 | 4.290 |
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisany do podmiotu dominujacego | 14.773 | 16.437 | 4.314 | 4.290 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10.154 | 2.272 | 2.965 | 593 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1.379 | -33.127 | -403 | -8.646 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 815 | 134.020 | 238 | 34.979 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 9.590 | 103.165 | 2.800 | 26.926 |
Aktywa razem | 274.554 | 255.126 | 80.555 | 67.538 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30.675 | 22.004 | 9.000 | 5.825 |
Zobowiazania długoterminowe | 3.642 | 1.538 | 1.069 | 407 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 27.033 | 20.466 | 7.932 | 5.418 |
Kapitał własny | 243.879 | 233.122 | 71.554 | 61.713 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 7.200 | 2.523 | 1.906 |
Kapitał własny przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej | 243.293 | 233.023 | 71.383 | 61.687 |
Liczba akcji | 86.000.000 | 3.600.000 | 86.000.000 | 3.600.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,17 | 4,57 | 0,05 | 1,19 |
Rozwodniona liczba akcji | 86.000.000 | 4.300.000 | 86.000.000 | 4.300.000 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,17 | 3,82 | 0,05 | 1,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,83 | 64,73 | 0,83 | 17,14 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,83 | 54,19 | 0,83 | 14,35 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,14 | 1,12 | 0,04 | 0,29 |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55.187 | 69.444 | 16.114 | 18.125 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11.636 | 16.765 | 3.398 | 4.376 |
Zysk (strata) brutto | 17.403 | 18.150 | 5.082 | 4.737 |
Zysk (strata) netto | 13.890 | 14.629 | 4.056 | 3.818 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21.466 | 1.496 | 6.268 | 390 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4.379 | -34.244 | -1.279 | -8.938 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12.209 | 133.288 | -3.565 | 34.788 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 4.878 | 100.540 | 1.424 | 26.241 |
Aktywa razem | 239.302 | 238.412 | 70.212 | 63.114 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11.368 | 16.973 | 3.335 | 4.493 |
Zobowiazania długoterminowe | 1.630 | 1.310 | 478 | 347 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9.738 | 15.663 | 2.857 | 4.146 |
Kapitał własny | 227.934 | 221.439 | 66.876 | 58.621 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 7.200 | 2.523 | 1.906 |
Liczba akcji | 86.000.000 | 3.600.000 | 86.000.000 | 3.600.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,16 | 4,06 | 0,05 | 1,06 |
Rozwodniona liczba akcji | 86.000.000 | 4.300.000 | 86.000.000 | 4.300.000 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,16 | 3,40 | 0,05 | 0,89 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,65 | 61,51 | 0,78 | 16,28 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,65 | 51,50 | 0,78 | 13,63 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,14 | 1,12 | 0,04 | 0,29 |
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu