Data przekazania: 15.05.2008 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23.436 | 30.854 | 6.588 | 7.899 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4.202 | 8.379 | 1.181 | 2.145 |
Zysk (strata) brutto | 5.393 | 8.523 | 1.516 | 2.182 |
Zysk (strata) netto na działalnosci kontynuowanej | 4.335 | 6.801 | 1.219 | 1.741 |
Zysk (strata) netto na działalnosci kontynuowanej i zaniechanej | 4.335 | 6.801 | 1.219 | 1.741 |
Zysk (strata) netto na działalnosci kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego | 4.171 | 6.801 | 1.172 | 1.741 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11.361 | 5.492 | 3.194 | 1.406 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -25.254 | -4.440 | -7.099 | -1.137 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -197 | -208 | -55 | -53 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -14.090 | 844 | -3.961 | 216 |
Aktywa razem | 262.358 | 106.569 | 74.411 | 27.541 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16.541 | 16.693 | 4.691 | 4.314 |
Zobowiazania długoterminowe | 1.887 | 1.985 | 535 | 513 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 14.654 | 14.708 | 4.156 | 3.801 |
Kapitał własny | 245.443 | 89.801 | 69.613 | 23.207 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 7.200 | 2.439 | 1.861 |
Liczba akcji * | 86.000.000 | 3.600.000 | 86.000.000 | 3.600.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) * | 0,05 | 1,89 | 0,01 | 0,48 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) * | 0,05 | 1,89 | 0,01 | 0,48 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) * | 2,85 | 24,94 | 0,81 | 6,45 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) * | 2,85 | 24,94 | 0,81 | 6,45 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) * | 0,14 | 0,04 | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15.733 | 30.337 | 4.423 | 7.766 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2.947 | 7.361 | 828 | 1.884 |
Zysk (strata) brutto | 4.428 | 7.568 | 1.245 | 1.937 |
Zysk (strata) netto | 3.489 | 6.068 | 981 | 1.553 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10.899 | 2.294 | 3.064 | 587 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24.235 | -1.355 | -6.813 | -347 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -91 | -109 | -26 | -28 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -13.427 | 830 | -3.774 | 212 |
Aktywa razem | 242.293 | 94.006 | 68.720 | 24.294 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12.720 | 14.714 | 3.608 | 3.803 |
Zobowiazania długoterminowe | 1.559 | 1.502 | 442 | 388 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11.161 | 13.212 | 3.166 | 3.414 |
Kapitał własny | 229.573 | 79.292 | 65.112 | 20.492 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 7.200 | 2.439 | 1.861 |
Liczba akcji * | 86.000.000 | 3.600.000 | 86.000.000 | 3.600.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) * | 0,04 | 1,69 | 0,01 | 0,43 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) * | 0,04 | 1,69 | 0,01 | 0,43 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) * | 2,67 | 22,03 | 0,76 | 5,69 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) * | 2,67 | 22,03 | 0,76 | 5,69 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) * | 0,14 | 0,04 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu