Data przekazania: 01.03.2008 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 113.937 | 87.463 | 30.168 | 22.432 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27.165 | 23.148 | 7.193 | 5.937 |
Zysk (strata) brutto | 29.925 | 25.635 | 7.923 | 6.575 |
Zysk (strata) netto z działalnosci kontynuowanej i zaniechanej | 24.132 | 19.825 | 6.390 | 5.085 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16.285 | 14.129 | 4.312 | 3.624 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -51.024 | -10.009 | -13.510 | -2.567 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 132.960 | -10.335 | 35.204 | -2.651 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 98.221 | -6.215 | 26.006 | -1.594 |
Aktywa razem | 259.134 | 98.741 | 72.343 | 25.773 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17.993 | 15.741 | 5.023 | 4.109 |
Zobowiazania długoterminowe | 1.344 | 1.314 | 375 | 343 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 16.649 | 14.427 | 4.648 | 3.766 |
Kapitał własny | 241.141 | 83.000 | 67.320 | 21.664 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 7.200 | 2.401 | 1.879 |
Kapitał własny przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej | 240.686 | 83.000 | 67.193 | 21.664 |
Liczba akcji | 4.300.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 3.600.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 5,61 | 5,51 | 1,49 | 1,41 |
Rozwodniona liczba akcji | 4.300.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 3.600.000 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 5,61 | 5,51 | 1,49 | 1,41 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 55,97 | 23,06 | 15,63 | 6,02 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 55,97 | 23,06 | 15,63 | 6,02 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł / EUR) | 1,12 | 0,29 | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 96.775 | 79.339 | 25.624 | 20.348 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21.139 | 18.459 | 5.597 | 4.734 |
Zysk (strata) brutto | 23.952 | 20.336 | 6.342 | 5.216 |
Zysk (strata) netto | 19.639 | 16.275 | 5.200 | 4.174 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11.318 | 7.372 | 2.997 | 1.891 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -49.905 | -2.655 | -13.214 | -681 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 133.166 | -9.928 | 35.259 | -2.546 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 94.579 | -5.211 | 25.042 | -1.336 |
Aktywa razem | 239.764 | 88.112 | 66.936 | 22.999 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13.347 | 14.888 | 3.726 | 3.886 |
Zobowiazania długoterminowe | 1.186 | 783 | 331 | 204 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 12.161 | 14.105 | 3.395 | 3.682 |
Kapitał własny | 226.417 | 73.224 | 63.210 | 19.113 |
Kapitał zakładowy | 8.600 | 7.200 | 2.401 | 1.879 |
Liczba akcji | 4.300.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 3.600.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 4,57 | 4,52 | 1,21 | 1,16 |
Rozwodniona liczba akcji | 4.300.000 | 3.600.000 | 4.300.000 | 3.600.000 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 4,57 | 4,52 | 1,21 | 1,16 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 52,66 | 20,34 | 14,70 | 5,31 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 52,66 | 20,34 | 14,70 | 5,31 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł / EUR) | 1,12 | – | 0,29 | |
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu