Data przekazania: 15.05.2006 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18.073 | 10.310 | 4.700 | 2.568 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5.878 | 2.129 | 1.529 | 530 |
Zysk (strata) brutto | 6.055 | 2.282 | 1.575 | 568 |
Zysk (strata) netto | 4.696 | 1.831 | 1.221 | 456 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7.385 | -1.817 | 1.920 | -453 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4.684 | -1.467 | -1.218 | -365 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -233 | -3.282 | -61 | -817 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 2.468 | -6.566 | 642 | -1.635 |
Aktywa razem | 93.293 | 73.222 | 23.704 | 17.930 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11.460 | 7.884 | 2.912 | 1.931 |
Zobowiazania długoterminowe | 2.105 | 1.836 | 535 | 450 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9.355 | 6.048 | 2.377 | 1.481 |
Kapitał własny | 77.375 | 65.338 | 19.660 | 16.000 |
Kapitał zakładowy | 7.200 | 7.200 | 1.829 | 1.763 |
Liczba akcji | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,30 | 0,51 | 0,34 | 0,13 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,30 | 0,51 | 0,34 | 0,13 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 21,49 | 18,15 | 5,46 | 4,44 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 21,49 | 18,15 | 5,46 | 4,44 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) | 2,64 | 0,69 | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17.115 | 10.500 | 4.451 | 2.615 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5.131 | 2.061 | 1.334 | 513 |
Zysk (strata) brutto | 5.454 | 2.322 | 1.418 | 578 |
Zysk (strata) netto | 4.297 | 1.897 | 1.117 | 472 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5.953 | -1.138 | 1.548 | -283 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3.870 | -3.919 | -1.006 | -976 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -102 | -1.483 | -27 | -369 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 1.981 | -6.540 | 515 | -1.629 |
Aktywa razem | 81.002 | 67.029 | 20.581 | 16.414 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10.252 | 5.501 | 2.605 | 1.347 |
Zobowiazania długoterminowe | 1.170 | 723 | 297 | 177 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9.082 | 4.778 | 2.308 | 1.170 |
Kapitał własny | 70.750 | 61.528 | 17.976 | 15.067 |
Kapitał zakładowy | 7.200 | 7.200 | 1.829 | 1.763 |
Liczba akcji | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,19 | 0,53 | 0,31 | 0,13 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,19 | 0,53 | 0,31 | 0,13 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 19,65 | 17,09 | 4,99 | 4,19 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 19,65 | 17,09 | 4,99 | 4,19 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,64 | 0,69 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. – (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu